Click or tap image to expand
Sensor Mounting Fixed Fittings
Fized fittings are brazed to the sheath of the sensor probe. The immersion length “U” must be specified in inches or millimeters. the immersion length is from the probe tip to the beginning of the thread on the fitting.
- Hex Bushings
- Hex Nipple
- Compression Fittings
- Spring-Loaded Hex Nipple
Hex Bushings
| Sheath Diameter (in) | Male NPT (in) | Overall Length (in) | Hex Across Flats (in) | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brass | Stainless Steel | ||||
| 1/16 | 1⁄8 | 3⁄4 | 7⁄16 | FTG-159-101 | FTG-162-101 |
| 1⁄4 | 1 | 9⁄16 | FTG-159-102 | FTG-162-102 | |
| 1⁄2 | 1-1⁄4 | 7⁄8 | FTG-159-103 | FTG-162-103 | |
| 1/8 | 1⁄8 | 3⁄4 | 7⁄16 | FTG-159-104 | FTG-162-104 |
| 1⁄4 | 1 | 9⁄16 | FTG-159-105 | FTG-162-105 | |
| 1⁄2 | 1-1⁄4 | 7⁄8 | FTG-159-106 | FTG-162-106 | |
| 3/16 | 1⁄8 | 3⁄4 | 7⁄16 | FTG-159-107 | FTG-162-107 |
| 1⁄4 | 1 | 9⁄16 | FTG-159-108 | FTG-162-108 | |
| 1⁄2 | 1-1⁄4 | 7⁄8 | FTG-159-109 | FTG-162-109 | |
| 1/4 | 1⁄8 | 3⁄4 | 7⁄16 | FTG-159-110 | FTG-162-110 |
| 1⁄4 | 1 | 9⁄16 | FTG-159-111 | FTG-162-111 | |
| 1⁄2 | 1-1⁄4 | 7⁄8 | FTG-159-112 | FTG-162-112 | |
| 5/16 | 1⁄4 | 1 | 9⁄16 | FTG-159-113 | FTG-162-113 |
| 1⁄2 | 1-1⁄4 | 7⁄8 | FTG-159-114 | FTG-162-114 | |
| 3/8 | 1⁄4 | 1 | 9⁄16 | FTG-159-115 | FTG-162-115 |
| 1⁄2 | 1-1⁄4 | 7⁄8 | FTG-159-116 | FTG-162-116 | |
Hex Nipples
| Sheath Diameter (in) | Male NPT (in) | Overall Length (in) | Hex Across Flats (in) | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brass | Stainless Steel | ||||
| 1/16 | 1⁄4 | 1-13⁄32 | 9⁄16 | FTG-152-101 | FTG-153-101 |
| 1⁄2 | 1-27⁄32 | 7⁄8 | FTG-152-102 | FTG-153-102 | |
| 1/8 | 1⁄4 | 1-13⁄32 | 9⁄16 | FTG-152-103 | FTG-153-103 |
| 1⁄2 | 1-27⁄32 | 7⁄8 | FTG-152-104 | FTG-153-104 | |
| 3/16 | 1⁄4 | 1-13⁄32 | 9⁄16 | FTG-152-105 | FTG-153-105 |
| 1⁄2 | 1-27⁄32 | 7⁄8 | FTG-152-106 | FTG-153-106 | |
| 1/4 | 1⁄4 | 1-13⁄32 | 9⁄16 | FTG-152-107 | FTG-153-107 |
| 1⁄2 | 1-27⁄32 | 7⁄8 | FTG-152-108 | FTG-153-108 | |
| 5/16 | 1⁄4 | 1-13⁄32 | 9⁄16 | FTG-152-109 | FTG-153-109 |
| 1⁄2 | 1-27⁄32 | 7⁄8 | FTG-152-110 | FTG-153-110 | |
| 3/8 | 1⁄4 | 1-13⁄32 | 9⁄16 | FTG-152-111 | FTG-153-111 |
| 1⁄2 | 1-27⁄32 | 7⁄8 | FTG-152-112 | FTG-153-112 | |
Compression Fittings
| MNPT (in) | Sheath O.D. (in) | Part Number | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Non-Adjustable Brass | Non-Adjustable Stainless Steel | Adjustable Brass | Adjustable Stainless Steel | ||
| 1/16 | 1⁄16 | FTG-154-101 | FTG-155-101 | FTG-156-101 | FTG-157-101 |
| 1⁄8 | FTG-154-102 | FTG-155-102 | FTG-156-102 | FTG-157-102 | |
| 1/8 | 1⁄16 | FTG-154-104 | FTG-155-104 | FTG-156-104 | FTG-157-104 |
| 1⁄8 | FTG-154-105 | FTG-155-105 | FTG-156-105 | FTG-157-105 | |
| 3⁄16 | FTG-154-106 | FTG-155-106 | FTG-156-106 | FTG-157-106 | |
| 1⁄4 | FTG-154-107 | FTG-155-107 | FTG-156-107 | FTG-157-107 | |
| 1/4 | 1⁄16 | FTG-154-110 | FTG-155-110 | FTG-156-110 | FTG-157-110 |
| 1⁄8 | FTG-154-111 | FTG-155-111 | FTG-156-111 | FTG-157-111 | |
| 3⁄16 | FTG-154-112 | FTG-155-112 | FTG-156-112 | FTG-157-112 | |
| 1⁄4 | FTG-154-113 | FTG-155-113 | FTG-156-113 | FTG-157-113 | |
| 5⁄16 | FTG-154-114 | FTG-155-114 | FTG-156-114 | FTG-157-114 | |
| 3⁄8 | FTG-154-115 | FTG-155-115 | FTG-156-115 | FTG-157-115 | |
| 1/2 | 1⁄8 | FTG-154-116 | FTG-155-116 | FTG-156-116 | FTG-157-116 |
| 1⁄4 | FTG-154-117 | FTG-155-117 | FTG-156-117 | FTG-157-117 | |
| 3⁄8 | FTG-154-118 | FTG-155-118 | FTG-156-118 | FTG-157-118 | |



